CUB – Custo Unitário Básico é o índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção da mão-de-obra no setor, equipamentos e despesas administrativas. Por essa razão, é muito utilizado no mercado imobiliário, como indexador de preço dos contratos de financiamento junto a construtoras. No Espírito Santo, a apuração do CUB é de responsabilidade do Sinduscon (clique aqui e veja a tabela detalhada) que publica os dados a partir do dia 1º de cada mês.
Considerações Metodológicas sobre o CUB
Histórico
Foi criado em dezembro de 1964, com a lei 4.591 (art. 54), sendo sua apuração de responsabilidade dos sindicatos estaduais da construção, que devem divulgar o índice até o dia 5 de cada mês.
Norma Técnica
O CUB é calculado a partir na NBR nº 12.721:2006 – ABNT, norma que prevê diversos projetos-padrão habitacionais e comerciais representativos, lotes básicos de insumos (materiais, mão de obra e equipamentos) e pesos.
Objetivo
O objetivo é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. É, portanto, de extrema importância para acompanhar a evolução dos custos das edificações. É portanto, um indicador de CUSTOS não de PREÇOS como (IGP-M, INPC).
Aplicação
Embora represente apenas um custo parcial da obra, o CUB tornou-se referência com indexador de contratos e custos das edificações financiadas.
Custos parciais da obra
No cálculo do CUB são desconsiderados os seguintes itens: fundações especiais, elevadores, instalações de incêndio, ar condicionado, calefação, telefone interno, fogões, aquecedores, playgrounds, equipamentos de garagem, etc; obras complementares de terraplenagem, urbanização, recreação, ajardinamento, ligações de serviços públicos, etc; despesas com instalação, funcionamento e regulamentação de condomínio, além de outros serviços especiais; outras despesas indiretas; impostos e taxas; projeto, incluindo despesas com honorários profissionais e material de desenho, cópias, etc; remuneração da construtora e de incorporador; despesas com corretagem e publicidade, entre outros.
Coleta de Dados
A coleta dos dados é realizada mensalmente, por meio de pesquisas junto a um grupo de empresas de construção. O tamanho da amostra respeita os níveis de significância.
NBR 12.721:2006
Com a NBR 12.721-2006, os Custos Unitários Básicos por metro quadrado de construção passaram, a partir do CUB de fevereiro/07, a serem calculados tendo como base um lote de insumos mais atualizado, condizentes com os padrões atuais de construção das edificações, além de novos projetos-padrão.
Assim, cumprindo a determinação do artigo 54 da Lei 4.591/64, o Sinduscon-ES processa o cálculo do CUB/m² utilizando esta nova metodologia.
Essa atualização apresenta novos valores absolutos dos Custos Unitários por metro quadrado de construção.
Descrição dos projetos de acordo com a NBR 12.721:2006
Habitacional – Padrão Baixo | |||
R 1 | PP 4 | R 8 | PIS |
Unifamiliar | Prédio popular | Multifamiliar | Multifamiliar |
2 quartos | 3 pavimentos-tipo pavimento térreo |
8 pavimentos-tipo pavimento térreo |
4 pavimentos-tipo |
Sala | Garagem descoberta | Elevador | 2 quartos |
Banheiro | 2 quartos | Garagem descoberta | Sala |
Cozinha | Sala | 2 quartos | Banheiro |
Área tanque | Banheiro | Sala | Cozinha |
Cozinha | Banheiro | Área serviço | |
Área de serviço | Cozinha | ||
Área p tanque | |||
Área real: 58,64 m2 | Área real:1.415,07 m2 | Área real: 2.801,64 m2 | Área real: 991,45 m2 |
Área equiv.: 51,94 m2 | Área equiv.: 927,08 m2 | Área equiv.: 1.885,51 m2 | Área equiv.: 978,09 m2 |
Habitacional – Padrão Normal |
|||
R 1 | PP 4 | R 8 | R 16 |
Unifamiliar | Prédio popular | Multifamiliar | Multifamiliar |
2 quartos | 4 pavimentos-tipo | 8 pavimentos-tipo | 16 pavimentos-tipo |
1 suite | Elevador | Elevador | Elevador |
Banheiro social | Garagem coberta | Garagem coberta | Garagem coberta |
Sala | Salão de festas | Salão de festas | Salão de festas |
Circulação | 2 quartos | 2 quartos | 2 quartos |
Cozinha | 1 Suite | 1 Suite | 1 Suite |
Área de serviço banheiro | Sala estar/jantar | Sala estar/jantar | Sala estar/jantar |
Varanda | Banheiro social | Banheiro social | Banheiro social |
Cozinha | Cozinha | Cozinha | |
Área de serviço banheiro | Área de serviço banheiro | Área de serviço banheiro | |
Varanda | Varanda | Varanda | |
Área real: 106,44 m2 | Área real: 2.590,35 m2 | Área real: 5.998,73 m2 | Área real: 10.562,07 m2 |
Área equiv.: 99,47 m2 | Área equiv.: 1.840,45 m2 | Área equiv.: 4.135,22 m2 | Área equiv.: 8.224,50 m2 |
Habitacional – Padrão Alto |
||
R 1 | R 8 | R 16 |
Unifamiliar | Multifamiliar | Multifamiliar |
2 quartos | 8 pavimentos-tipo | 16 pavimentos-tipo |
1 suite e closet | Elevador | Elevador |
1 suite | Garagem coberta | Garagem coberta |
1 banheiro social | Salão de festas | Salão de festas |
Sala de estar | Salão de jogos | Salão de jogos |
Sala de jantar | 2 quartos | 2 quartos |
Sala íntima | 1 Suite | 1 Suite |
Circulação | 1 Suite e closet | 1 Suite e closet |
Cozinha | Banheiro social | Banheiro social |
Área serviço completa | Sala de estar | Sala de estar |
Varanda | Sala de jantar e íntima | Sala de jantar e íntima |
Cozinha | Cozinha | |
Área de serviço completa | Área de serviço completa | |
Varanda | Varanda | |
Área real: 224,82 m2 | Área real: 5.917,79 m2 | Área real: 10.461,85 m2 |
Área equiv.: 210,44 m2 | Área equiv.: 4.644,79 m2 | Área equiv.: 8.371,40 m2 |
Comercial – Padrão Normal |
||
CAL 8 | CSL 8 | CSL 16 |
Andar livre | Salas e Lojas | Salas e Lojas |
8 pavimentos-tipo | 8 pavimentos-tipo | 16 pavimentos-tipo |
Hall de entrada e lojas | Hall de entrada e lojas | Hall de entrada e lojas |
64 vagas garagem | 64 vagas garagem | 128 vagas garagem |
Cômodo de lixo | Cômodo de lixo | Cômodo de lixo |
Depósito | Depósito | Depósito |
Instalação sanitária | Instalação sanitária | Instalação sanitária |
Elevador | Elevador | Elevador |
Oito andares corridos com sanitário privativo por andar | Oito salas com sanitário privativo por andar | Oito salas com sanitário privativo por andar |
Área real: 5.290,62 m2 | Área real: 5.942,94 m2 | Área real: 9.140,57 m2 |
Área equiv.: 3.096,09 m2 | Área equiv.: 3.921,55 m2 | Área equiv.: 5.734,46 m2 |
Comercial – Padrão Alto |
||
CAL 8 | CSL 8 | CSL 16 |
Andar livre | Salas e Lojas | Salas e Lojas |
8 pavimentos-tipo | 8 pavimentos-tipo | 16 pavimentos-tipo |
Hall de entrada e lojas | Hall de entrada e lojas | Hall de entrada e lojas |
64 vagas garagem | 64 vagas garagem | 128 vagas garagem |
Cômodo de lixo | Cômodo de lixo | Cômodo de lixo |
Depósito | Depósito | Depósito |
Instalação sanitária | Instalação sanitária | Instalação sanitária |
Elevador | Elevador | Elevador |
Oito andares corridos com sanitário privativo por andar | Oito salas com sanitário privativo por andar | Oito salas com sanitário privativo por andar |
Área real: 5.290,62 m2 | Área real: 5.942,94 m2 | Área real: 9.140,57 m2 |
Área equiv.: 3.096,09 m2 | Área equiv.: 3.921,55 m2 | Área equiv.: 5.734,46 m2 |
Galpão industrial – GI | Residência popular – RP1Q |
Área administrativa Dois banheiros Vestiário Depósito |
1 quarto Sala Banheiro Cozinha |
Área real: 1.000,00 m2 | Área real: 39,56 m2 |
Área equiv.: 39,56 m2 |
Fonte: http://www.sinduscon-es.com.br/